Великолепные тунисские курорты и сеансы талассотерапии со временем могут потускнеть в памяти, но сувениры, драгоценные украшения и ценные вещи еще долго будут напоминать о поездке в центр культур и цивилизаций, место встречи финикийцев и берберов, турок и испанцев. Вопрос, что привезти из Туниса, обычно не возникает, задача более сложная, как довезти кучу покупок и подарков.
Чуть ниже расскажем о том, что чаще всего покупают туристы, на какие предметы быта обращают внимание, стоит ли скупать в огромных масштабах тунисское серебро или лучше сделать хорошие запасы сувениров из меди и стекла.
Что привезти из Туниса из одежды
Самый популярный тунисский сувенир – это шешии, местное название более привычных для русского языка фесок. Сами тунисцы, можно сказать, получили искусство валяния шерсти в подарок от турков, развили его и возвели на недосягаемую высоту, а в XVIII–XIX вв. эти милые мужские головные уборы активно поставляли в Турцию. Конечно, сегодня можно встретить шапки, выполненные заводским способом и окрашенные искусственными красителями, а не кошенилью, получаемой из панциря особых насекомых. Но самые настоящие шешии можно купить в Сук-эль-Шауашин, рынок, располагающийся в сердце столицы Туниса.
И, если мужчины останавливаются на покупке 1–2 головных уборов, то, когда дело касается женского шопинга, то остановить милых дам сложно, тем более, что выбор у них огромный. Это относится, прежде всего, к тканям, среди которых выделяются настоящие лидеры — шелк из Махдии и лен из Хаммамета.
Махдийские мастерицы в совершенстве овладели древним искусством изготовления из разноцветного шелка тончайших палантинов, шарфов, платков. Ими можно укрыться с головы до ног в жаркую погоду. Потрясающе выглядят шелковые платья, расшитые золотыми нитями, в качестве аксессуаров можно использовать шелковые туфельки и сумки. Достойной конкуренцией для шелка из Махдии является лен и предметы одежды из него, которые изготавливают в Хаммамете. Ни один наряд хаммаметской девушки-невесты не обходится без льняной рубашки и брюк (из того же материала).
Драгоценные украшения
Кроме одежды, большой популярностью у гостей тунисских курортов пользуются украшения из золота и серебра. Правда, нужно помнить о большом количестве подделок, выполненных с большим искусством и отличающихся достаточно низкой ценой, на которую обычно и клюют туристы, плохо разбирающиеся в драгоценных металлах.
Если хочется чего-то особенного, тогда стоит обратить внимание на изделия из серебра, которые изготавливают в традиционном для берберов стиле, – они очень массивные, украшены камнями. Также можно подобрать украшения в национальном стиле, включающие кораллы, жемчуг, цветные камни. Секретное оружие ювелиров – схаб, украшения в которых спрятана амбра, она, чувствуя тепло человека, начинает испускать тонкий, приятный аромат.
Традиционные сувениры
Тунис запоминается богатством и яркостью цветов, которые сохраняются и в сувенирных изделиях, обожаемых туристами. В каждом из тунисских городов есть свои секреты и свои любимые материалы и цвета:
- синяя, оранжевая, зеленая керамика – в Набеле;
- кувшины, посуда, статуэтки из необожженной глины – в Геллале;
- светильники и вазы, украшения для дома из дутого стекла – в Карфагене.
Кроме таких, довольно хрупких изделий, популярны медные подарки, работа с медью также является традиционной для Туниса. Чаще всего на рынке представлена металлическая посуда, цвет которой варьируется от цвета серебра до темно-красных оттенков, тунисцы напоминают, что в «белой» посуде можно готовить, в «красной» – подавать на стол. Медная турка уезжает домой из страны в каждом втором туристском чемодане.
Самые дешевые билеты из Москвыв Тунис в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
30 января 2023 | 8 февраля 2023 | 3 пересадки | Билеты от 43 957 | |
31 января 2023 | 14 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 46 389 | |
1 февраля 2023 | 23 февраля 2023 | 3 пересадки | Билеты от 40 558 | |
2 февраля 2023 | 2 марта 2023 | 3 пересадки | Билеты от 46 169 | |
3 февраля 2023 | 23 февраля 2023 | 3 пересадки | Билеты от 41 812 | |
4 февраля 2023 | 14 февраля 2023 | 3 пересадки | Билеты от 45 540 | |
5 февраля 2023 | 14 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 51 475 | |
6 февраля 2023 | 23 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 46 527 | |
7 февраля 2023 | 6 марта 2023 | 3 пересадки | Билеты от 43 203 | |
8 февраля 2023 | 2 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 43 864 | |
9 февраля 2023 | 2 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 39 618 | |
10 февраля 2023 | 3 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 45 555 | |
11 февраля 2023 | 3 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 47 963 | |
12 февраля 2023 | 23 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 44 432 | |
13 февраля 2023 | 23 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 46 214 | |
14 февраля 2023 | 22 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 47 249 | |
15 февраля 2023 | 7 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 35 978 | |
16 февраля 2023 | 23 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 50 466 | |
17 февраля 2023 | 28 февраля 2023 | 3 пересадки | Билеты от 48 362 | |
18 февраля 2023 | 2 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 43 143 | |
19 февраля 2023 | 12 марта 2023 | 3 пересадки | Билеты от 49 124 | |
20 февраля 2023 | 23 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 47 112 | |
21 февраля 2023 | 23 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 44 167 | |
22 февраля 2023 | 4 марта 2023 | 3 пересадки | Билеты от 44 051 | |
23 февраля 2023 | 23 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 36 353 | |
24 февраля 2023 | 1 марта 2023 | 3 пересадки | Билеты от 50 645 | |
25 февраля 2023 | 14 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 520 | |
26 февраля 2023 | 2 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 42 020 | |
27 февраля 2023 | 16 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 43 437 | |
28 февраля 2023 | 9 марта 2023 | 3 пересадки | Билеты от 43 778 | |
1 марта 2023 | 23 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 35 978 | |
2 марта 2023 | 7 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 46 470 | |
3 марта 2023 | 5 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 40 653 | |
4 марта 2023 | 10 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 37 182 | |
5 марта 2023 | 16 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 40 741 | |
6 марта 2023 | 9 марта 2023 | 3 пересадки | Билеты от 48 673 | |
7 марта 2023 | 16 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 50 046 | |
8 марта 2023 | 16 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 44 479 | |
9 марта 2023 | 23 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 41 560 | |
10 марта 2023 | 19 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 48 845 | |
11 марта 2023 | 26 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 340 | |
12 марта 2023 | 11 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 44 980 | |
13 марта 2023 | 20 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 47 799 | |
14 марта 2023 | 16 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 51 152 | |
15 марта 2023 | 28 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 38 590 | |
16 марта 2023 | 23 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 41 471 | |
17 марта 2023 | 19 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 39 535 | |
18 марта 2023 | 26 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 40 060 | |
19 марта 2023 | 20 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 43 857 | |
20 марта 2023 | 12 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 44 066 | |
21 марта 2023 | 23 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 48 204 | |
22 марта 2023 | 26 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 260 | |
23 марта 2023 | 2 апреля 2023 | 3 пересадки | Билеты от 48 107 | |
24 марта 2023 | 28 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 53 952 | |
25 марта 2023 | 28 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 48 278 | |
26 марта 2023 | 2 апреля 2023 | 3 пересадки | Билеты от 54 960 | |
27 марта 2023 | 6 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 520 | |
28 марта 2023 | 30 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 58 331 | |
29 марта 2023 | 10 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 578 | |
30 марта 2023 | 7 апреля 2023 | 3 пересадки | Билеты от 52 507 | |
31 марта 2023 | 16 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 885 | |
1 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | 3 пересадки | Билеты от 52 174 | |
2 апреля 2023 | 8 апреля 2023 | 3 пересадки | Билеты от 59 827 | |
3 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 35 921 | |
4 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 58 742 | |
5 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 880 | |
6 апреля 2023 | 13 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 60 957 | |
7 апреля 2023 | 9 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 520 | |
8 апреля 2023 | 20 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 59 237 | |
9 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 54 322 | |
10 апреля 2023 | 13 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 520 | |
11 апреля 2023 | 20 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 54 016 | |
12 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 578 | |
13 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 53 967 | |
14 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 520 | |
15 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 56 069 | |
16 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 56 051 | |
17 апреля 2023 | 1 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 625 | |
18 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 55 917 | |
19 апреля 2023 | 27 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 578 | |
20 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 54 322 | |
21 апреля 2023 | 7 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 520 | |
22 апреля 2023 | 2 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 58 818 | |
23 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 59 737 | |
24 апреля 2023 | 2 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 560 | |
25 апреля 2023 | 1 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 59 752 | |
26 апреля 2023 | 16 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 578 | |
27 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 55 768 | |
28 апреля 2023 | 16 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 520 | |
29 апреля 2023 | 9 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 63 784 | |
30 апреля 2023 | 7 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 58 860 | |
1 мая 2023 | 14 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 520 | |
2 мая 2023 | 9 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 56 912 | |
3 мая 2023 | 9 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 37 091 | |
4 мая 2023 | 11 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 56 111 | |
5 мая 2023 | 9 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 520 | |
6 мая 2023 | 9 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 58 237 | |
7 мая 2023 | 16 мая 2023 | 3 пересадки | Билеты от 54 542 | |
8 мая 2023 | 18 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 560 | |
9 мая 2023 | 21 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 56 522 | |
10 мая 2023 | 22 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 578 | |
11 мая 2023 | 25 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 56 397 | |
12 мая 2023 | 23 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 520 | |
13 мая 2023 | 19 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 59 248 | |
14 мая 2023 | 28 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 58 050 | |
15 мая 2023 | 28 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 520 | |
16 мая 2023 | 23 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 55 200 | |
17 мая 2023 | 30 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 835 | |
18 мая 2023 | 25 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 55 545 | |
19 мая 2023 | 28 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 560 | |
20 мая 2023 | 27 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 57 859 | |
21 мая 2023 | 10 июня 2023 | 3 пересадки | Билеты от 60 169 | |
22 мая 2023 | 6 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 520 | |
23 мая 2023 | 3 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 58 433 | |
24 мая 2023 | 30 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 35 978 | |
25 мая 2023 | 13 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 55 249 | |
26 мая 2023 | 4 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 520 | |
27 мая 2023 | 30 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 57 669 | |
29 мая 2023 | 6 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 560 | |
30 мая 2023 | 29 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 55 334 | |
31 мая 2023 | 13 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 37 299 | |
1 июня 2023 | 4 июня 2023 | 3 пересадки | Билеты от 53 950 | |
2 июня 2023 | 8 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 35 921 | |
3 июня 2023 | 10 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 57 219 | |
4 июня 2023 | 13 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 52 973 | |
5 июня 2023 | 15 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 520 | |
6 июня 2023 | 15 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 58 050 | |
7 июня 2023 | 3 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 35 978 | |
8 июня 2023 | 22 июня 2023 | 3 пересадки | Билеты от 53 922 | |
9 июня 2023 | 25 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 520 | |
10 июня 2023 | 20 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 55 769 | |
11 июня 2023 | 25 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 58 049 | |
12 июня 2023 | 25 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 520 | |
13 июня 2023 | 22 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 58 050 | |
14 июня 2023 | 29 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 317 | |
15 июня 2023 | 29 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 56 435 | |
16 июня 2023 | 25 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 37 270 | |
17 июня 2023 | 8 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 58 236 | |
18 июня 2023 | 24 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 58 050 | |
19 июня 2023 | 4 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 520 | |
20 июня 2023 | 17 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 58 049 | |
21 июня 2023 | 18 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 578 | |
22 июня 2023 | 13 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 58 451 | |
23 июня 2023 | 9 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 37 320 | |
24 июня 2023 | 9 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 63 734 | |
25 июня 2023 | 9 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 61 527 | |
26 июня 2023 | 9 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 625 | |
27 июня 2023 | 27 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 61 313 | |
28 июня 2023 | 2 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 37 352 | |
29 июня 2023 | 9 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 61 487 | |
30 июня 2023 | 16 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 37 606 | |
1 июля 2023 | 30 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 64 171 | |
2 июля 2023 | 16 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 63 751 | |
3 июля 2023 | 17 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 578 | |
4 июля 2023 | 11 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 60 560 | |
5 июля 2023 | 20 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 578 | |
6 июля 2023 | 13 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 60 759 | |
7 июля 2023 | 18 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 39 117 | |
8 июля 2023 | 22 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 64 017 | |
9 июля 2023 | 23 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 59 550 | |
10 июля 2023 | 16 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 38 332 | |
11 июля 2023 | 25 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 59 820 | |
12 июля 2023 | 20 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 38 604 | |
13 июля 2023 | 23 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 60 730 | |
14 июля 2023 | 25 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 39 740 | |
15 июля 2023 | 23 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 58 497 | |
16 июля 2023 | 23 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 61 046 | |
17 июля 2023 | 30 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 39 390 | |
18 июля 2023 | 25 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 60 542 | |
19 июля 2023 | 27 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 39 482 | |
20 июля 2023 | 6 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 60 542 | |
21 июля 2023 | 30 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 38 744 | |
22 июля 2023 | 29 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 60 542 | |
23 июля 2023 | 30 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 60 542 | |
24 июля 2023 | 30 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 39 390 | |
25 июля 2023 | 3 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 60 729 | |
26 июля 2023 | 3 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 39 435 | |
28 июля 2023 | 15 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 38 290 | |
29 июля 2023 | 12 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 64 171 | |
30 июля 2023 | 12 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 63 589 | |
31 июля 2023 | 13 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 38 913 | |
1 августа 2023 | 15 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 60 729 | |
2 августа 2023 | 10 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 40 021 | |
3 августа 2023 | 12 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 60 147 | |
4 августа 2023 | 14 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 39 482 | |
5 августа 2023 | 13 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 59 988 | |
7 августа 2023 | 15 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 38 550 | |
8 августа 2023 | 15 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 58 236 | |
10 августа 2023 | 31 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 57 097 | |
11 августа 2023 | 22 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 38 790 | |
12 августа 2023 | 21 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 58 049 | |
13 августа 2023 | 26 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 58 060 | |
14 августа 2023 | 21 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 38 919 | |
15 августа 2023 | 24 августа 2023 | 3 пересадки | Билеты от 57 663 | |
16 августа 2023 | 31 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 39 482 | |
17 августа 2023 | 10 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 58 068 | |
18 августа 2023 | 10 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 38 550 | |
19 августа 2023 | 27 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 58 066 | |
20 августа 2023 | 2 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 57 126 | |
21 августа 2023 | 10 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 38 097 | |
22 августа 2023 | 28 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 58 078 | |
24 августа 2023 | 10 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 57 363 | |
25 августа 2023 | 31 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 39 705 | |
26 августа 2023 | 9 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 58 863 | |
27 августа 2023 | 17 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 57 669 | |
28 августа 2023 | 12 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 37 320 | |
29 августа 2023 | 6 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 61 423 | |
30 августа 2023 | 10 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 578 | |
31 августа 2023 | 9 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 57 548 | |
1 сентября 2023 | 10 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 838 | |
2 сентября 2023 | 9 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 58 863 | |
3 сентября 2023 | 17 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 57 334 | |
4 сентября 2023 | 11 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 625 | |
6 сентября 2023 | 21 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 317 | |
8 сентября 2023 | 24 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 37 080 | |
9 сентября 2023 | 16 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 58 020 | |
11 сентября 2023 | 24 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 600 | |
12 сентября 2023 | 22 сентября 2023 | 3 пересадки | Билеты от 58 836 | |
13 сентября 2023 | 25 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 102 | |
14 сентября 2023 | 27 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 61 801 | |
15 сентября 2023 | 24 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 520 | |
16 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 61 038 | |
17 сентября 2023 | 25 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 56 930 | |
18 сентября 2023 | 25 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 625 | |
19 сентября 2023 | 27 сентября 2023 | 3 пересадки | Билеты от 56 526 | |
20 сентября 2023 | 28 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 625 | |
21 сентября 2023 | 15 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 57 419 | |
22 сентября 2023 | 28 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 520 | |
23 сентября 2023 | 1 октября 2023 | 3 пересадки | Билеты от 53 029 | |
24 сентября 2023 | 8 октября 2023 | 3 пересадки | Билеты от 55 863 | |
27 сентября 2023 | 8 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 578 | |
1 октября 2023 | 8 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 58 050 | |
4 октября 2023 | 13 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 50 485 | |
5 октября 2023 | 14 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 62 540 | |
7 октября 2023 | 25 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 62 180 | |
8 октября 2023 | 17 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 58 863 | |
10 октября 2023 | 22 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 57 547 | |
11 октября 2023 | 22 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 578 | |
12 октября 2023 | 17 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 59 118 | |
16 октября 2023 | 31 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 47 413 | |
27 октября 2023 | 5 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 49 607 | |
28 октября 2023 | 5 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 69 329 | |
30 октября 2023 | 5 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 66 284 | |
1 ноября 2023 | 24 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 59 309 | |
6 ноября 2023 | 14 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 67 431 | |
7 ноября 2023 | 11 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 62 770 | |
13 ноября 2023 | 23 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 57 069 | |
23 ноября 2023 | 30 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 60 510 | |
27 ноября 2023 | 20 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 95 929 | |
16 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 58 769 | |
23 декабря 2023 | 11 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 66 484 |
Еще один очень красивый подарок можно сделать себе любимым, купив в Тунисе узелковый ковер. Особых высот в ковроткачестве достигли мастера из Кайруана. Самые дорогие – изделия из чистой шерсти, украшенные религиозными орнаментами, древними символами, более простые по виду и по цене – полосатые ковры, так называемые килимы.
А гости, посетившие город Сиди-бу-Саид, увозят с собой клетки для птиц, даже в том случае, если не собирались, в принципе, заводить домашних пернатых питомцев. Поражает мастерство жителей города, достигших невиданных высот в таком необычном искусстве. Для клеток используется проволока, которая ажурно перевивается, украшением служат сотни бусинок-вставок лазурного цвета. Размер можно подобрать по своему вкусу – от совсем крошечного, символического сувенира, до огромной клетки, в которой свободно помещается человек среднего роста.
Тунис – прекрасен и многогранен, он оставляет яркие воспоминания в виде шапочек и палантинов, серебряных и золотых украшений, медной посуды и стеклянных сувениров.