Великолепные тунисские курорты и сеансы талассотерапии со временем могут потускнеть в памяти, но сувениры, драгоценные украшения и ценные вещи еще долго будут напоминать о поездке в центр культур и цивилизаций, место встречи финикийцев и берберов, турок и испанцев. Вопрос, что привезти из Туниса, обычно не возникает, задача более сложная, как довезти кучу покупок и подарков.
Чуть ниже расскажем о том, что чаще всего покупают туристы, на какие предметы быта обращают внимание, стоит ли скупать в огромных масштабах тунисское серебро или лучше сделать хорошие запасы сувениров из меди и стекла.
Что привезти из Туниса из одежды
Самый популярный тунисский сувенир – это шешии, местное название более привычных для русского языка фесок. Сами тунисцы, можно сказать, получили искусство валяния шерсти в подарок от турков, развили его и возвели на недосягаемую высоту, а в XVIII–XIX вв. эти милые мужские головные уборы активно поставляли в Турцию. Конечно, сегодня можно встретить шапки, выполненные заводским способом и окрашенные искусственными красителями, а не кошенилью, получаемой из панциря особых насекомых. Но самые настоящие шешии можно купить в Сук-эль-Шауашин, рынок, располагающийся в сердце столицы Туниса.
И, если мужчины останавливаются на покупке 1–2 головных уборов, то, когда дело касается женского шопинга, то остановить милых дам сложно, тем более, что выбор у них огромный. Это относится, прежде всего, к тканям, среди которых выделяются настоящие лидеры — шелк из Махдии и лен из Хаммамета.
Махдийские мастерицы в совершенстве овладели древним искусством изготовления из разноцветного шелка тончайших палантинов, шарфов, платков. Ими можно укрыться с головы до ног в жаркую погоду. Потрясающе выглядят шелковые платья, расшитые золотыми нитями, в качестве аксессуаров можно использовать шелковые туфельки и сумки. Достойной конкуренцией для шелка из Махдии является лен и предметы одежды из него, которые изготавливают в Хаммамете. Ни один наряд хаммаметской девушки-невесты не обходится без льняной рубашки и брюк (из того же материала).
Драгоценные украшения
Кроме одежды, большой популярностью у гостей тунисских курортов пользуются украшения из золота и серебра. Правда, нужно помнить о большом количестве подделок, выполненных с большим искусством и отличающихся достаточно низкой ценой, на которую обычно и клюют туристы, плохо разбирающиеся в драгоценных металлах.
Если хочется чего-то особенного, тогда стоит обратить внимание на изделия из серебра, которые изготавливают в традиционном для берберов стиле, – они очень массивные, украшены камнями. Также можно подобрать украшения в национальном стиле, включающие кораллы, жемчуг, цветные камни. Секретное оружие ювелиров – схаб, украшения в которых спрятана амбра, она, чувствуя тепло человека, начинает испускать тонкий, приятный аромат.
Традиционные сувениры
Тунис запоминается богатством и яркостью цветов, которые сохраняются и в сувенирных изделиях, обожаемых туристами. В каждом из тунисских городов есть свои секреты и свои любимые материалы и цвета:
- синяя, оранжевая, зеленая керамика – в Набеле;
- кувшины, посуда, статуэтки из необожженной глины – в Геллале;
- светильники и вазы, украшения для дома из дутого стекла – в Карфагене.
Кроме таких, довольно хрупких изделий, популярны медные подарки, работа с медью также является традиционной для Туниса. Чаще всего на рынке представлена металлическая посуда, цвет которой варьируется от цвета серебра до темно-красных оттенков, тунисцы напоминают, что в «белой» посуде можно готовить, в «красной» – подавать на стол. Медная турка уезжает домой из страны в каждом втором туристском чемодане.
Самые дешевые билеты из Москвы в Тунис в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
8 июня 2023 | 12 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 58 379 | |
9 июня 2023 | 28 июня 2023 | 3 пересадки | Билеты от 58 768 | |
10 июня 2023 | 20 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 62 983 | |
11 июня 2023 | 15 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 57 338 | |
12 июня 2023 | 26 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 61 819 | |
13 июня 2023 | 22 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 59 290 | |
14 июня 2023 | 21 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 55 473 | |
15 июня 2023 | 6 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 58 948 | |
16 июня 2023 | 29 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 59 354 | |
17 июня 2023 | 3 июля 2023 | 3 пересадки | Билеты от 63 344 | |
18 июня 2023 | 27 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 61 375 | |
19 июня 2023 | 25 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 58 913 | |
20 июня 2023 | 26 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 60 474 | |
21 июня 2023 | 23 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 65 423 | |
22 июня 2023 | 29 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 65 073 | |
23 июня 2023 | 6 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 68 746 | |
24 июня 2023 | 8 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 64 268 | |
25 июня 2023 | 6 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 64 594 | |
26 июня 2023 | 10 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 63 984 | |
27 июня 2023 | 29 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 59 798 | |
28 июня 2023 | 13 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 65 063 | |
29 июня 2023 | 9 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 62 883 | |
30 июня 2023 | 10 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 65 199 | |
1 июля 2023 | 27 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 551 | |
2 июля 2023 | 6 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 68 220 | |
3 июля 2023 | 10 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 67 552 | |
4 июля 2023 | 17 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 65 278 | |
5 июля 2023 | 14 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 67 145 | |
6 июля 2023 | 11 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 67 590 | |
7 июля 2023 | 16 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 68 000 | |
8 июля 2023 | 22 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 567 | |
9 июля 2023 | 16 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 70 570 | |
10 июля 2023 | 16 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 67 502 | |
11 июля 2023 | 18 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 74 101 | |
12 июля 2023 | 30 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 744 | |
13 июля 2023 | 20 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 68 757 | |
14 июля 2023 | 25 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 69 225 | |
15 июля 2023 | 23 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 69 278 | |
16 июля 2023 | 2 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 74 886 | |
17 июля 2023 | 22 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 66 849 | |
18 июля 2023 | 23 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 66 640 | |
19 июля 2023 | 2 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 68 761 | |
20 июля 2023 | 28 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 68 999 | |
21 июля 2023 | 28 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 195 | |
22 июля 2023 | 28 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 68 828 | |
23 июля 2023 | 27 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 65 678 | |
24 июля 2023 | 30 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 65 643 | |
25 июля 2023 | 29 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 68 769 | |
26 июля 2023 | 6 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 68 665 | |
27 июля 2023 | 4 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 69 740 | |
28 июля 2023 | 30 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 70 065 | |
29 июля 2023 | 5 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 69 223 | |
30 июля 2023 | 6 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 65 223 | |
31 июля 2023 | 7 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 65 269 | |
1 августа 2023 | 8 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 68 763 | |
2 августа 2023 | 6 августа 2023 | 2 остановки | Билеты от 68 417 | |
3 августа 2023 | 10 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 69 162 | |
4 августа 2023 | 29 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 69 221 | |
5 августа 2023 | 12 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 75 079 | |
6 августа 2023 | 27 августа 2023 | 3 пересадки | Билеты от 69 044 | |
7 августа 2023 | 14 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 69 623 | |
8 августа 2023 | 15 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 75 404 | |
9 августа 2023 | 30 августа 2023 | 3 пересадки | Билеты от 75 713 | |
10 августа 2023 | 2 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 68 770 | |
11 августа 2023 | 24 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 75 997 | |
12 августа 2023 | 2 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 69 225 | |
13 августа 2023 | 25 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 74 317 | |
14 августа 2023 | 23 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 71 335 | |
15 августа 2023 | 29 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 68 761 | |
16 августа 2023 | 31 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 69 186 | |
17 августа 2023 | 3 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 69 458 | |
18 августа 2023 | 2 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 69 232 | |
19 августа 2023 | 2 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 69 219 | |
20 августа 2023 | 3 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 69 634 | |
21 августа 2023 | 28 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 66 595 | |
22 августа 2023 | 19 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 66 226 | |
23 августа 2023 | 7 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 61 902 | |
24 августа 2023 | 3 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 261 | |
25 августа 2023 | 19 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 62 354 | |
26 августа 2023 | 5 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 68 820 | |
27 августа 2023 | 12 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 68 764 | |
28 августа 2023 | 12 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 53 383 | |
29 августа 2023 | 22 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 65 823 | |
30 августа 2023 | 10 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 55 328 | |
31 августа 2023 | 29 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 68 764 | |
1 сентября 2023 | 7 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 66 409 | |
2 сентября 2023 | 14 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 67 705 | |
3 сентября 2023 | 24 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 67 613 | |
4 сентября 2023 | 26 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 53 244 | |
5 сентября 2023 | 19 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 70 130 | |
6 сентября 2023 | 17 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 53 604 | |
7 сентября 2023 | 17 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 67 519 | |
8 сентября 2023 | 17 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 48 997 | |
9 сентября 2023 | 19 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 68 035 | |
10 сентября 2023 | 21 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 65 207 | |
11 сентября 2023 | 1 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 53 293 | |
12 сентября 2023 | 12 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 64 670 | |
13 сентября 2023 | 21 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 49 196 | |
14 сентября 2023 | 23 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 63 885 | |
15 сентября 2023 | 28 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 53 604 | |
16 сентября 2023 | 26 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 67 586 | |
17 сентября 2023 | 24 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 65 308 | |
18 сентября 2023 | 5 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 53 185 | |
19 сентября 2023 | 12 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 64 586 | |
20 сентября 2023 | 5 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 53 560 | |
22 сентября 2023 | 5 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 53 506 | |
23 сентября 2023 | 8 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 62 473 | |
24 сентября 2023 | 6 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 63 880 | |
25 сентября 2023 | 9 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 53 185 | |
26 сентября 2023 | 6 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 68 516 | |
27 сентября 2023 | 15 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 48 921 | |
28 сентября 2023 | 12 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 63 261 | |
29 сентября 2023 | 19 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 48 808 | |
30 сентября 2023 | 8 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 62 441 | |
1 октября 2023 | 10 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 65 124 | |
2 октября 2023 | 16 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 48 835 | |
3 октября 2023 | 19 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 58 356 | |
4 октября 2023 | 24 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 49 196 | |
5 октября 2023 | 24 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 61 692 | |
6 октября 2023 | 23 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 49 303 | |
7 октября 2023 | 7 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 70 242 | |
8 октября 2023 | 22 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 62 595 | |
9 октября 2023 | 15 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 48 932 | |
10 октября 2023 | 31 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 58 998 | |
11 октября 2023 | 22 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 49 222 | |
12 октября 2023 | 19 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 57 450 | |
13 октября 2023 | 22 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 48 847 | |
14 октября 2023 | 22 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 59 911 | |
15 октября 2023 | 12 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 65 425 | |
16 октября 2023 | 22 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 48 986 | |
17 октября 2023 | 24 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 62 907 | |
18 октября 2023 | 25 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 58 263 | |
19 октября 2023 | 30 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 59 445 | |
20 октября 2023 | 4 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 61 265 | |
21 октября 2023 | 4 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 60 754 | |
22 октября 2023 | 3 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 58 996 | |
23 октября 2023 | 13 ноября 2023 | Билеты от 53 146 | ||
24 октября 2023 | 2 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 59 762 | |
25 октября 2023 | 3 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 59 198 | |
26 октября 2023 | 3 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 58 993 | |
27 октября 2023 | 6 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 68 856 | |
28 октября 2023 | 7 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 59 453 | |
29 октября 2023 | 8 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 64 587 | |
1 ноября 2023 | 3 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 58 996 | |
2 ноября 2023 | 9 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 68 142 | |
3 ноября 2023 | 12 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 61 192 | |
4 ноября 2023 | 12 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 112 822 | |
6 ноября 2023 | 21 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 61 092 | |
8 ноября 2023 | 15 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 59 936 | |
9 ноября 2023 | 23 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 59 491 | |
13 ноября 2023 | 27 ноября 2023 | 3 пересадки | Билеты от 59 258 | |
14 ноября 2023 | 29 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 55 860 | |
15 ноября 2023 | 26 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 59 674 | |
17 ноября 2023 | 30 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 65 807 | |
19 ноября 2023 | 26 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 75 773 | |
20 ноября 2023 | 26 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 54 208 | |
24 ноября 2023 | 30 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 60 016 | |
27 ноября 2023 | 30 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 130 814 | |
30 ноября 2023 | 7 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 56 527 | |
1 декабря 2023 | 4 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 56 497 | |
8 декабря 2023 | 15 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 65 500 | |
9 декабря 2023 | 15 декабря 2023 | 3 пересадки | Билеты от 64 488 | |
11 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 86 865 | |
12 декабря 2023 | 19 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 59 002 | |
16 декабря 2023 | 10 января 2024 | 2 остановки | Билеты от 55 273 | |
21 декабря 2023 | 28 декабря 2023 | 3 пересадки | Билеты от 67 715 | |
23 декабря 2023 | 30 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 59 103 | |
25 декабря 2023 | 2 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 65 643 | |
27 декабря 2023 | 5 января 2024 | 3 пересадки | Билеты от 68 404 | |
28 декабря 2023 | 8 января 2024 | 3 пересадки | Билеты от 80 703 | |
29 декабря 2023 | 11 января 2024 | 2 остановки | Билеты от 65 211 | |
30 декабря 2023 | 10 января 2024 | 2 остановки | Билеты от 65 636 | |
31 декабря 2023 | 6 января 2024 | 3 пересадки | Билеты от 70 891 | |
1 января 2024 | 6 января 2024 | 3 пересадки | Билеты от 75 114 | |
2 января 2024 | 23 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 58 994 | |
12 января 2024 | 17 января 2024 | 2 остановки | Билеты от 53 757 | |
22 января 2024 | 28 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 64 616 | |
28 января 2024 | 22 февраля 2024 | 3 пересадки | Билеты от 59 733 | |
1 февраля 2024 | 8 февраля 2024 | 3 пересадки | Билеты от 60 415 | |
2 февраля 2024 | 10 февраля 2024 | 2 остановки | Билеты от 58 185 | |
13 февраля 2024 | 24 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 76 650 | |
12 марта 2024 | 29 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 58 993 | |
30 апреля 2024 | 22 мая 2024 | 1 остановка | Билеты от 58 991 | |
1 мая 2024 | 8 мая 2024 | 1 остановка | Билеты от 82 614 | |
5 мая 2024 | 9 мая 2024 | 1 остановка | Билеты от 72 498 | |
23 мая 2024 | 30 мая 2024 | 1 остановка | Билеты от 69 587 | |
24 мая 2024 | 29 мая 2024 | 1 остановка | Билеты от 78 538 | |
26 мая 2024 | 28 мая 2024 | 1 остановка | Билеты от 75 926 |
Еще один очень красивый подарок можно сделать себе любимым, купив в Тунисе узелковый ковер. Особых высот в ковроткачестве достигли мастера из Кайруана. Самые дорогие – изделия из чистой шерсти, украшенные религиозными орнаментами, древними символами, более простые по виду и по цене – полосатые ковры, так называемые килимы.
А гости, посетившие город Сиди-бу-Саид, увозят с собой клетки для птиц, даже в том случае, если не собирались, в принципе, заводить домашних пернатых питомцев. Поражает мастерство жителей города, достигших невиданных высот в таком необычном искусстве. Для клеток используется проволока, которая ажурно перевивается, украшением служат сотни бусинок-вставок лазурного цвета. Размер можно подобрать по своему вкусу – от совсем крошечного, символического сувенира, до огромной клетки, в которой свободно помещается человек среднего роста.
Тунис – прекрасен и многогранен, он оставляет яркие воспоминания в виде шапочек и палантинов, серебряных и золотых украшений, медной посуды и стеклянных сувениров.